汇安基金管理有限责任公司
汇安嘉源纯债债券(003888) 2017年度一年期普通债券型明星基金奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

截止日期:2021-02-28
汇安基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 5.94 | 127.66 | 80/116 |
基金数量(只) | 8 | 14.79 | 50/116 |
基金经理数量 | 3 | 5.10 | 51/116 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
新发基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇安中短债债券C 005602 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0382 | 1.0432 | 0.03% | 1.05% | 4.13% | 5.25 | 黄济宽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇安中短债债券A 005601 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0413 | 1.0463 | 0.02% | 1.19% | 4.42% | 1.20 | 黄济宽 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
汇安中短债债券E 007211 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0411 | 1.0461 | 0.02% | 1.18% | 4.40% | 0.21 | 黄济宽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇安裕和纯债债券A 007611 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0068 | 1.0068 | 0.02% | 0.62% | - | 0.00 | 黄济宽 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
汇安裕和纯债债券C 007612 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0082 | 1.0082 | 0.02% | 0.77% | - | 1.00 | 黄济宽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇安嘉裕纯债债券 003891 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0050 | 1.1401 | 0.01% | -0.99% | 2.38% | 17.04 | 黄济宽 | 开放申购 | - | 购买 |
汇安嘉源纯债债券 003888 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0646 | 1.1451 | 0.01% | 0.12% | 2.58% | 7.36 | 黄济宽 | 开放申购 | - | 购买 |
汇安短债债券A 006519 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0540 | 1.0740 | 0.01% | 1.19% | 3.56% | 3.67 | 黄济宽 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
汇安短债债券C 006520 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0493 | 1.0693 | 0.01% | 1.06% | 3.33% | 3.35 | 黄济宽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇安短债债券E 006521 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0538 | 1.0738 | 0.01% | 1.18% | 3.55% | 0.52 | 黄济宽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇安中债-广西信用债C 008550 | 吧 档案 | 债券指数 | 10-23 | 1.0219 | 1.0219 | 0.01% | 0.69% | - | 0.00 | 张再奇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇安中债-广西信用债A 008549 | 吧 档案 | 债券指数 | 10-23 | 1.0261 | 1.0261 | 0.01% | 0.94% | - | 10.12 | 张再奇 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
汇安嘉汇纯债债券A 003742 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0384 | 1.1860 | 0.00% | 0.56% | 3.33% | 7.69 | 张再奇 | 开放申购 | - | 购买 |
汇安鼎利纯债A 006431 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | 0.18% | 1.10% | 0.00 | 黄济宽 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
汇安嘉盛纯债债券C 007337 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 0.9760 | 0.9760 | 0.00% | -3.80% | - | 0.00 | 黄济宽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇安嘉盛纯债债券A 007336 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 0.9804 | 0.9804 | 0.00% | -3.40% | - | 0.00 | 黄济宽 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
汇安嘉汇纯债债券C 009771 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% | - | - | 0.00 | 张再奇 | 开放申购 | - | 购买 |
汇安鼎利纯债C 006432 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0062 | 1.0062 | -0.01% | -0.02% | 0.71% | 0.00 | 黄济宽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇安嘉诚债券A 007609 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0249 | 1.0774 | -0.02% | 2.14% | 6.75% | 5.00 | 仇秉则 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
汇安嘉诚债券C 007610 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0238 | 1.0723 | -0.03% | 1.93% | 6.32% | 8.27 | 仇秉则 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇安稳裕债券 005212 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0439 | 1.1309 | -0.04% | 3.26% | 7.87% | 4.55 | 仇秉则 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
汇安丰恒灵活配置混合A 003845 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 0.9158 | 0.9158 | -0.11% | -0.08% | 3.31% | 1.53 | 张再奇 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇安丰恒灵活配置混合C 003846 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 0.9964 | 0.9964 | -0.11% | 0.00% | 3.33% | 0.00 | 张再奇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇安信利债券A 008529 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0045 | 1.0337 | -0.12% | 3.31% | - | 3.03 | 仇秉则 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
汇安信利债券C 008530 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0042 | 1.0311 | -0.12% | 3.10% | - | 2.33 | 仇秉则 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
汇安嘉鑫纯债债券 006625 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.2064 | 1.2064 | -0.83% | -0.44% | 4.01% | 10.52 | 黄济宽 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
汇安丰益混合C 004561 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.2990 | 1.2990 | -0.98% | 23.87% | 27.27% | 0.52 | 陈欣 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
汇安丰益混合A 004560 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.4920 | 1.4920 | -0.98% | 23.92% | 27.40% | 0.00 | 陈欣 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
汇安丰华混合C 003855 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.0959 | 1.2170 | -1.15% | 5.75% | 8.89% | 2.06 | 陆丰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇安丰华混合A 003854 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.0998 | 1.7682 | -1.15% | 5.81% | 9.01% | 0.54 | 陆丰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇安价值蓝筹混合C 009751 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.0073 | 1.0073 | -1.18% | - | - | 0.01 | 商震 | 开放申购 | - | 购买 |
汇安价值蓝筹混合A 009750 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.0085 | 1.0085 | -1.18% | - | - | 2.85 | 商震 | 开放申购 | - | 购买 |
汇安丰融混合A 003684 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.3730 | 1.3730 | -1.23% | 24.13% | 24.37% | 0.32 | 商震 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇安丰融混合C 003685 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.3324 | 1.3324 | -1.23% | 24.07% | 21.37% | 0.00 | 商震 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇安多策略混合C 005110 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.5756 | 1.6056 | -1.24% | 33.77% | 40.62% | 1.46 | 戴杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇安多策略混合A 005109 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.5989 | 1.6289 | -1.24% | 34.11% | 41.35% | 2.52 | 戴杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇安沪深300指数增强C 003885 | 吧 档案 | 股票指数 | 10-23 | 1.5888 | 1.5888 | -1.30% | 31.89% | 43.37% | 1.57 | 朱晨歌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇安沪深300指数增强A 003884 | 吧 档案 | 股票指数 | 10-23 | 1.7148 | 1.7148 | -1.30% | 32.15% | 43.93% | 1.66 | 朱晨歌 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
汇安成长优选混合A 005550 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.4406 | 1.4406 | -1.36% | 34.59% | 49.44% | 1.18 | 戴杰 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
汇安成长优选混合C 005551 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.4071 | 1.4071 | -1.37% | 34.05% | 48.23% | 0.57 | 戴杰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
汇安宜创量化精选混合C 008252 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.3922 | 1.3922 | -1.44% | 37.16% | - | 0.46 | 戴杰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇安宜创量化精选混合A 008251 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.3980 | 1.3980 | -1.45% | 37.50% | - | 0.75 | 戴杰 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇安量化优选灵活配置C 005600 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.4328 | 1.4328 | -1.51% | 26.00% | 29.17% | 0.33 | 朱晨歌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇安量化优选灵活配置A 005599 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.4633 | 1.4633 | -1.51% | 26.52% | 30.28% | 0.42 | 朱晨歌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇安丰泽混合C 003890 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 3.4027 | 3.4027 | -1.68% | 35.37% | 50.02% | 0.00 | 戴杰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
汇安丰泽混合A 003889 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 3.4787 | 3.4787 | -1.68% | 35.41% | 50.09% | 1.36 | 戴杰 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
汇安核心资产混合C 009382 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.0314 | 1.0314 | -2.00% | - | - | 0.70 | 朱晨歌 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇安核心资产混合A 009381 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.0332 | 1.0332 | -2.01% | - | - | 23.06 | 朱晨歌 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇安丰裕灵活配置混合A 004558 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.2429 | 1.2919 | -2.04% | 7.37% | 29.91% | 1.39 | 朱晨歌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇安丰裕灵活配置混合C 004559 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.3483 | 1.3973 | -2.05% | 7.31% | 30.08% | 0.00 | 朱晨歌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇安多因子混合C 006649 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.7590 | 1.7890 | -2.33% | 32.23% | 55.40% | 3.02 | 戴杰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇安多因子混合A 006648 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.7754 | 1.8054 | -2.33% | 32.55% | 56.19% | 4.50 | 戴杰 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇安量化先锋混合A 007775 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.3157 | 1.3157 | -2.37% | 24.94% | - | 0.22 | 戴杰 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇安量化先锋混合C 007776 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.3093 | 1.3093 | -2.37% | 24.64% | - | 0.14 | 戴杰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇安资产轮动混合 005360 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 0.7738 | 0.7738 | -2.49% | -6.21% | -8.22% | 0.23 | 沈宏伟 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇安趋势动力股票A 005628 | 吧 档案 | 股票型 | 10-23 | 1.2195 | 1.2195 | -2.60% | 5.12% | 13.33% | 0.03 | 周加文 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇安趋势动力股票C 005629 | 吧 档案 | 股票型 | 10-23 | 1.2010 | 1.2010 | -2.60% | 4.86% | 12.76% | 0.02 | 周加文 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇安核心成长混合C 006271 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.2465 | 1.2465 | -2.91% | 20.42% | 30.28% | 0.26 | 刘田 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇安核心成长混合A 006270 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.2691 | 1.2691 | -2.91% | 20.91% | 31.32% | 0.15 | 刘田 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇安丰利混合C 003887 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.3368 | 1.6059 | -2.95% | 29.25% | 53.70% | 1.55 | 陆丰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇安丰利混合A 003886 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.3625 | 1.6336 | -2.96% | 29.33% | 54.22% | 0.06 | 陆丰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇安行业龙头混合 005634 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.4161 | 1.4161 | -2.96% | 35.38% | 41.67% | 1.16 | 邹唯 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
汇安裕华定开债发起式 005556 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-23 | 1.0067 | 1.1217 | - | -1.28% | 3.41% | 50.15 | 黄济宽 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇安裕阳定开混合 168601 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.4637 | 1.4857 | - | 36.35% | 45.33% | 2.82 | 邹唯 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
汇安嘉利一年封闭混合A 009133 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.0403 | 1.0403 | - | 4.03% | - | 18.21 | 仇秉则 | 封闭期 | 0.08% | 购买 |
汇安嘉利一年封闭混合C 009134 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.0382 | 1.0382 | - | 3.82% | - | 0.00 | 仇秉则 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-23 | 1.0189 | 1.0189 | - | - | - | 10.00 | 张昆 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 | 吧 档案 | 定开债券 | - | - | - | - | - | - | - | 杨芳 | 封闭期 | - | 购买 |
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-23 | 1.0016 | 1.0016 | - | - | - | 5.10 | 张昆 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇安消费龙头混合C 009565 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 0.9734 | 0.9734 | - | - | - | 1.00 | 戴杰 | 封闭期 | - | 购买 |
汇安消费龙头混合A 009564 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 0.9743 | 0.9743 | - | - | - | 23.98 | 戴杰 | 封闭期 | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇安富时中国A50ETF 512150 | 吧 档案 | ETF-场内 | 10-23 | 1.6289 | 1.6289 | -0.77% | 1.6330 | -0.25% | 0.26 | 朱晨歌 |
汇安上证证券ETF 510200 | 吧 档案 | ETF-场内 | 10-23 | 1.2971 | 1.2971 | -1.38% | 1.3000 | -0.22% | 2.41 | 朱晨歌 等 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000002 | 万 科A | 股吧 资讯 档案 | 22 | 0.55% | 411.54 | 10,757.62 | ||
2 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 23 | 0.51% | 6.86 | 10,031.55 | ||
3 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.38% | 104.48 | 7,459.91 | ||
4 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 19 | 0.38% | 219.24 | 7,392.77 | ||
5 | 600048 | 保利地产 | 股吧 资讯 档案 | 22 | 0.32% | 426.62 | 6,305.44 | ||
6 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 21 | 0.30% | 33.63 | 5,754.87 | ||
7 | 600887 | 伊利股份 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 0.28% | 176.27 | 5,487.23 | ||
8 | 600009 | 上海机场 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 0.28% | 76.03 | 5,479.83 | ||
9 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 23 | 0.28% | 105.10 | 5,396.86 | ||
10 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 资讯 档案 | 22 | 0.27% | 131.51 | 5,356.40 |
旗下基金资讯
更多- 汇安智能(08379-HK)涨13.92% 09-28
- 汇安智能(08379)升40% 报0.077元 09-25
- 规模大增 汇安基金仍存“迷你”考题 09-09
- 盈转亏 汇安智能(08379)一季度净亏损36.3万港元 08-10
- 基金业绩冰火两重天 工银瑞信前海开源长安汇安... 08-04
旗下基金公告
更多- 汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金分红公告 10-17
- 汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金分红公告 10-17
- 汇安基金管理有限责任公司汇安中证500指数增强... 10-16
- 汇安基金管理有限责任公司汇安中证500指数增强... 10-16
- 汇安中证500指数增强型证券投资基金托管协议 10-16