- 股票型
- 混合型
- 债券型

截止日期:2021-02-25
中信证券 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 2.91 | 139.77 | 87/115 |
基金数量(只) | 2 | 15.05 | 89/115 |
基金经理数量 | 1 | 5.18 | 93/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中信证券臻选价值成长混合A 900003 | 吧 档案 | 混合型 | 11-04 | 1.4926 | 2.3110 | 1.37% | 26.09% | - | 48.65 | 张燕珍 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
中信证券臻选价值成长混合C 900079 | 吧 档案 | 混合型 | 11-04 | 1.4882 | 2.3066 | 1.37% | 25.57% | - | 28.48 | 张燕珍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信证券臻选回报混合C 900152 | 吧 档案 | 混合型 | 11-04 | 1.1405 | 1.1405 | 1.36% | - | - | - | 张燕珍 | 开放申购 | - | 购买 |
中信证券臻选回报混合A 900022 | 吧 档案 | 混合型 | 11-04 | 1.1406 | 1.1406 | 1.36% | - | - | - | 张燕珍 | 封闭期 | - | 购买 |
中信证券臻选回报混合B 900052 | 吧 档案 | 混合型 | 11-04 | 1.1403 | 1.1403 | 1.35% | - | - | - | 张燕珍 | 开放申购 | - | 购买 |
中信证券量化优选A 900029 | 吧 档案 | 股票型 | 11-04 | 1.1366 | 2.1356 | 0.80% | - | - | 1.02 | 罗昊 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中信证券量化优选C 900030 | 吧 档案 | 股票型 | 11-04 | 1.1326 | 2.1316 | 0.79% | - | - | 1.89 | 罗昊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信证券稳健回报混合A 900008 | 吧 档案 | 混合型 | 11-04 | 1.2554 | 1.9987 | 0.76% | - | - | 6.16 | 胡淼 等 | 开放申购 | - | 购买 |
中信证券稳健回报混合C 900078 | 吧 档案 | 混合型 | 11-04 | 1.2544 | 1.9977 | 0.75% | - | - | 1.73 | 胡淼 等 | 开放申购 | - | 购买 |
中信证券红利价值A 900011 | 吧 档案 | 混合型 | 11-04 | 2.0179 | 2.9746 | 0.51% | 35.66% | 52.64% | 6.64 | 刘琦 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中信证券红利价值C 900089 | 吧 档案 | 混合型 | 11-04 | 2.0101 | 2.9668 | 0.51% | 35.39% | 52.05% | 72.65 | 刘琦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信证券红利价值B 900099 | 吧 档案 | 混合型 | 11-04 | 2.0266 | 2.9833 | 0.51% | 35.94% | 53.26% | 121.54 | 刘琦 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
中信卓越成长两年持有混合B 900090 | 吧 档案 | 混合型 | 11-04 | 1.8178 | 3.5244 | 0.51% | - | - | 82.78 | 张晓亮 | 限大额 | 1.50% | 购买 |
中信卓越成长两年持有混合C 900100 | 吧 档案 | 混合型 | 11-04 | 1.8124 | 3.5190 | 0.51% | - | - | 6.17 | 张晓亮 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中信卓越成长两年持有混合A 900010 | 吧 档案 | 混合型 | 11-04 | 1.8159 | 3.5225 | 0.51% | - | - | 30.00 | 张晓亮 | 暂停申购 | 1.20% | 购买 |
中信证券六个月债券C 900039 | 吧 档案 | 债券型 | 11-04 | 1.0390 | 1.0390 | 0.01% | -0.03% | 3.29% | 5.57 | 邱丹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信证券六个月债券A 900019 | 吧 档案 | 债券型 | 11-04 | 1.0369 | 1.0369 | 0.01% | -0.15% | 3.08% | 26.93 | 邱丹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 3.68% | 97.16 | 162,104.45 | ||
2 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 2.28% | 453.91 | 100,314.99 | ||
3 | 02333 | 长城汽车 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 1.86% | 9,466.20 | 81,895.72 | ||
4 | 002027 | 分众传媒 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 1.73% | 9,451.74 | 76,275.52 | ||
5 | 000661 | 长春高新 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 1.67% | 199.24 | 73,647.63 | ||
6 | 01093 | 石药集团 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 1.62% | 5,409.00 | 71,406.91 | ||
7 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 1.60% | 786.58 | 70,650.47 | ||
8 | 000001 | 平安银行 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 1.59% | 4,611.38 | 69,954.62 | ||
9 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 1.52% | 148.81 | 66,989.97 | ||
10 | 01169 | 海尔电器 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 1.50% | 2,671.10 | 65,823.38 |
旗下基金资讯
更多- 中信证券量化优选三季报:股票仓位为89.70% 重... 10-28
- 红塔红土稳健回报混合基金年内首次分红 04-17
- 建信基金:消费反弹可期 拥抱红利价值 03-26
- 鹏华稳健回报混合基金提前结束募集 03-19
- 鹏华稳健回报混合16日起发售 03-05
旗下基金公告
更多- 中信证券股份有限公司旗下基金季度报告提示性公... 10-28
- 中信证券股份有限公司旗下基金季度报告提示性公... 10-28
- 中信证券股份有限公司旗下基金季度报告提示性公... 10-28
- 中信证券股份有限公司旗下基金季度报告提示性公... 10-28
- 中信证券股份有限公司旗下基金季度报告提示性公... 10-28